<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>maturità 2008 &#187; lorenzo</title>
	<atom:link href="http://www.maturita2008.net/author/lorenzo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maturita2008.net</link>
	<description>La community dei maturandi!</description>
	<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:47:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Errore nella 1° traccia su Montale: la  &#8230;</title>
		<link>http://www.maturita2008.net/57</link>
		<comments>http://www.maturita2008.net/57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[errore]]></category>

		<category><![CDATA[maturità]]></category>

		<category><![CDATA[maturità 2008]]></category>

		<category><![CDATA[montale]]></category>

		<category><![CDATA[prima prova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturita2008.net/57</guid>
		<description><![CDATA[Errore nella 1° traccia su Montale: la poesia &#8220;Ripenso al tuo sorriso&#8221;, tratta da &#8220;Ossi di Seppia&#8221;, è stata presa a spunto per chiedere di commentare &#8220;il ruolo salvifico e consolatorio svolto dalla figura femminile&#8221; e &#8220;il ricordo della donna&#8221; che è &#8220;condensato nel suo viso e nel suo sorriso&#8221;. In realtà la poesia è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maturita2008.net/57/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E con oggi mancano 10 giorni, inizia il  &#8230;</title>
		<link>http://www.maturita2008.net/39</link>
		<comments>http://www.maturita2008.net/39#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[10 giorni]]></category>

		<category><![CDATA[maturità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturita2008.net/39</guid>
		<description><![CDATA[E con oggi mancano 10 giorni, inizia il count-down!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maturita2008.net/39/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dimostrare che&#8230;</title>
		<link>http://www.maturita2008.net/31</link>
		<comments>http://www.maturita2008.net/31#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Training Matematica]]></category>

		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturita2008.net/31</guid>
		<description><![CDATA[Dimostrare che, se la derivata di una funzione reale di variabile reale f(x) è nulla per ogni x di un dato intervallo J, allora f(x) è costante in J.
(Quesito 6 maturità 2005 PNI)
Abbiamo per ipotesi che per ogni x nell&#8217;intervallo J, f&#8217;(x) = 0; supponiamo inoltre che f sia continua su [a; b] appartenente a J, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maturita2008.net/31/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teorema di Rolle</title>
		<link>http://www.maturita2008.net/28</link>
		<comments>http://www.maturita2008.net/28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Training Matematica]]></category>

		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturita2008.net/28</guid>
		<description><![CDATA[Inizia oggi una sezione dedicata alla seconda prova di matematica. Di tanto in tanto - se ci riesco  - pubblicherò la soluzione di un esercizio della seconda prova, per tenerci in allenamento. Se avete domande, o volete proporre voi qualcosa, scrivete pure nei commenti :) 
Quesito 5 del questionario dell&#8217;Esame di Stato 2001-2002 (sessione supplettiva):
Utilizzando il teorema di Rolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maturita2008.net/28/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se avete problemi o domande per la prova &#8230;</title>
		<link>http://www.maturita2008.net/14</link>
		<comments>http://www.maturita2008.net/14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 20:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<category><![CDATA[scientifico]]></category>

		<category><![CDATA[seconda prova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturita2008.net/14</guid>
		<description><![CDATA[Se avete problemi o domande per la prova di matematica del liceo scientifico sono a disposizione. Chiedete pure postando ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maturita2008.net/14/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>oggi ho pensato di fare la tesina sulla  &#8230;</title>
		<link>http://www.maturita2008.net/6</link>
		<comments>http://www.maturita2008.net/6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<category><![CDATA[fisica]]></category>

		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<category><![CDATA[scienze]]></category>

		<category><![CDATA[tesina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturita2008.net/6</guid>
		<description><![CDATA[oggi ho pensato di fare la tesina sulla crisi della scienza: direi di riuscire ad includere astronomia, matematica e fisica. che ne pensate?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maturita2008.net/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
